ПРОИЗВОДИМЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ДЕФЛЕКТОРЫ ОТЛИЧАЮТСЯ ПО РАЗМЕРУ, МАТЕРИАЛУ И ЦВЕТУ
РАЗМЕР
Диаметр дефлектора определяет тягу, которую он будет создавать при заданной скорости ветра. Исходя из особенностей помещения (кубатура, назначение, средняя скорость ветра в регионе) наши специалисты бесплатно выполнят вентиляционный расчет и подберут необходимый размер дефлектора и их количество!
МАТЕРИАЛ
![]()
ЦВЕТ
Дефлектор изготовляется по индивидуальному заказу и закрашиваются в определенные цвета, указанные в каталоге цветов RAL:

ПРАЙС-ЛИСТ
| Размер, мм | Нерж. сталь, руб. | Краш. Металл, руб. | Оцинк. Сталь, руб. |
| ВД-100 | 3350 | 3180 | 1950 |
| ВД-110 | 3350 | 3180 | 1970 |
| ВД-115 | 3350 | 3180 | 2080 |
| ВД-120 | 3350 | 3180 | 2610 |
| ВД-125 | 3350 | 3180 | 2610 |
| ВД-130 | 3350 | 3180 | 2610 |
| ВД-135 | 3350 | 3180 | 2610 |
| ВД-140 | 3350 | 3180 | 2610 |
| ВД-145 | 3350 | 3180 | 2610 |
| ВД-150 | 3350 | 3180 | 2610 |
| ВД-155 | 3350 | 3180 | 2610 |
| ВД-160 | 3350 | 3180 | 2610 |
| ВД-165 | 3430 | 3250 | 2660 |
| ВД-170 | 3430 | 3250 | 2660 |
| ВД-175 | 3430 | 3250 | 2660 |
| ВД-180 | 3430 | 3250 | 2660 |
| ВД-185 | 3430 | 3250 | 2660 |
| ВД-190 | 3430 | 3250 | 2660 |
| ВД-195 | 3430 | 3250 | 2660 |
| ВД-200 | 3430 | 3250 | 2660 |
| ВД-250 | 4680 | 3920 | 3130 |
| ВД-300 | 4680 | 3920 | 3130 |
| ВД-315 | 4680 | 3920 | 3130 |
| ВД-355 | 4680 | 3920 | 3130 |
| ВД-400 | 6200 | 5920 | 5380 |
| ВД-500 | 7130 | 6950 | 6480 |
| ВД-600 | 9920 | 9340 | 8680 |
| ВД-680 | 10610 | 10550 | 9670 |
| ВД-800 | 12730 | 12660 | 11600 |
![]()
КРОМЕ ТОГО МЫ ИЗГОТАВЛИВАЕМ
![]()
Для того чтобы исключить вероятность образования конденсата все переходы, узлы прохода и колена сразу изготавливаются с теплоизоляцией.














